Цена за смену: от 17 000р
Технические характеристики:
Параметры двигателя и гидросистемы | |
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X |
Номинальная мощность (SAE J1349) | 202 (271) кВт (л.с.) |
Максимальный крутящий момент | 1 080 (110) Нм (кгс-м) |
Максимальный поток гидросистемы | 2 x 288 л/мин |
Давление настройки главного предохранительного клапана | 34,3 Мпа |
Скорость поворота платформы | 10,7 об/мин |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | 5,0 / 3,2 км/ч |
Рабочие параметры и вес С рабочим оборудованием для демонтажа | |
Максимальный вылет | 10200 мм |
Максимальная рабочая высота | 10900 мм |
Максимально допустимый вес навесного оборудования | 3500 кг |
Эксплуатационная масса | 39400 кг |
С рабочим оборудованием с ковшом | |
Емкость ковша (по ISO) | 1,4 м3 |
Максимальная глубина копания | 6410 мм |
Максимальный вылет | 11900 мм |
Максимальная рабочая высота | 12500 мм |
Эксплуатационная масса | 37300 кг |
Размеры базовой машины | |
Габаритная ширина | 3520 мм |
Ширина башмаков гусеницы | 600 мм |
Минимальный дорожный просвет | 500 мм |
Радиус поворота задней части | 3550 мм |
Габаритная высота по кабину | 3290 мм |