| Длина | Ширина | Высота |
| 8000 мм | 2495 мм | 3228 мм |
| Объём самосвального кузова | Смена 7+1 ч. | Цена за час |
| 16 м3 | 12 000 руб. 12 500 руб. |
от 1500 руб. от 2000 руб. |
Технические характеристики:
| Объём самосвального кузова | 16 м3 |
| Грузоподъёмность | 25 000 кг |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 9 000 кг, на заднюю тележку - 32 000 кг |
| Двигатель | рядный 6-цилиндровый турбодизель Volvo D13A |
| Рабочий объём | 12 800 см3 |
| Номинальная мощность | 400 л.с./ 1400-1800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 2000 Нм/ 1050-1400 об/мин |
| Нормы выбросов в атмосферу | Euro 3 |
| Наружный шум | 80 дБ |
| Максимальная скорость | 90 км/ч (электронный ограничитель) |
| Ёмкость топливного бака | 415 л |
| Снаряженная масса | 13 000 кг |
| Полная масса (разрешенная конструкцией) | 41 000 кг |
| Колесная база | 3 400 мм |
| Колея передних колес | 2028 мм |
| Колея задних колес | 1874 мм |
| Производительность воздушного компрессора | 530 л/мин |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 225 Ач |
| КПП | механическая, 9-ступенчатая |
| Тормоза | барабанные — с АБС, моторный тормоз Volvo (VEB) |
| Размерность шин | 315/80 R 22,5 (12.00 R20) |
| Длина | 8000 мм |
| Ширина | 2495 мм |
| Высота | 3228 мм |
| Передняя подвеска | рессорная с амортизаторами и стабилизатором |
| Задняя подвеска | рессорная со стабилизатором |
| Передаточное число главной передачи | 4,12:1 |
